IR2-4D 4kW 25" Radome
| IR2-4D 4kW 25” Radome | |
|---|---|
| Transceiver: | 25” geschlossener Radome |
| Rotation: | 24 RPM |
| Peak Power Output: | 4000 Watt |
| Übertragungsfrequenz: | 9410 +/- 30MHz |
| Beam Width: | 3.9° (Horizontal), 25° (Vertikal) |
| Range Scales: | NM 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 |
| Auflösung: | Bis zu 1024 × 1024 Pixel, 16 Farben |
| Darstellungsmodi: | Course Up, North Up, Leg Up oder Head Up |
| Bearing Genauigkeit: | Besser als 1% |
| Funktionen: | FTC, Interference Rejection, Target Expansion, Auto Calibrate, EBL, VRM, Zoom, Overlay, Gain, STC, Trails |
| Echo Trail Intervalle: | Kontinuierlich, 15, 30 Sek., 1, 3, 6 Min. |
| Überwachte Zone: | Variabel durch Benutzer |
| Mindestreichweite: | Besser als 25 Meter bei 1/8 NM Range |
| Range Discrimination: | Besser als 25 Meter |
| Range Accuracy: | Besser als 8 Meter oder .9% der max.Range der benutzten Skalierung |
| Pulse Length: | .08 mSec/2000Hz (Short Range) .25 mSec/1000Hz (Medium Range) .8 mSec/500 (Long Range) |
| IF Center Frequenz: | 60 MHz |
| IF Bandbreite: | 15 MHz (20 MHz durchschnittl.) Short und Medium Range, 5 MHz (3.0 MHz durchschnittl.) Long Range |
| Stromverbrauch: | 55 Watt oder weniger |
| Volt: | 10.8 bis 41.6 VDC |
| PC Schnittstelle: | 10/100 Ethernet Connection – Cat 5 oder besser |
| Cable Length: | Provided 2 Meter Standard Crossover Ethernet. (Von Control Box zum PC) |
| Betriebstemperatur: | -25° bis 55° C (-13° bis 131° F) |
| Windgeschwindigkeit: | relativ zu 100 Knoten |
| Wasserresistenz: | IPX6 (IEC60945) |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | Bis zu 460 kbs |
| Output Radar-Videobild: | über eigenes Protokoll |
| Input Radar-Steuerung: | über eigenes Protokoll |
| Abmessungen, Gewicht: | 25” W x 10.06” H, 22.5 lbs. |
| Preis | 3.117,22 € zzgl. Mwst. |
Klingt das interessant für Sie?
Dieses Produkt auf dem Merkzettel notieren ...
Produktdatenblatt Radarhardware
radar_specsheet.pdf (592 kB)